CPレジンA成分 1,3-PBOの用途は大別して次の2つに分類されます。
※C・・・コマーシャルスケール、P・・・パイロットスケール、L・・・ラボスケール
製品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abbr. | Cas No. Chemical Abstracts Service 登録番号 |
化学構造式 又は 分子式 | 国内法規 | 容器形態 | 充填量(kg) |
MITI No. 化審法番号 |
供給体制 | 2,2’-(1,3-Phenylene)bis-(2-oxazoline) 2,2'-(1,3-フェニレン)ビス-(2-オキサゾリン) |
|||
1,3-PBO | 34052-90-9 | - | 紙袋 | 20 | |
5-5683 | C |
CPレジンは1,3-PBOを主剤とし各種硬化剤との組み合わせにて硬化させた熱硬化性ポリアミド樹脂です。
高硬度で耐熱性に優れた特性を示す一方、同等の耐熱性を示す樹脂に比較してポリアミドである為、伸び率が大きくまた耐衝撃性に優れる特性を有します。
主に、スポーツ用品や摺動性部品に採用されております。
番手 | K-215 | K-217 | K-220 | K-222 | |
---|---|---|---|---|---|
比重 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | |
硬度 | ショアD硬度 | 90 | 90 | 92 | 93 |
バーコール硬度(934-1) | 45 | 50 | 55 | 55 | |
ロックウェル硬度 M | 111 | 114 | 121 | 120 | |
引張特性 | 強度(MPa) | 120 | 130 | 134 | 98 |
伸び(%) | 6.8 | 5.9 | 4.3 | 2.5 | |
曲げ特性 | 強度(MPa) | 188 | 210 | 224 | 221 |
耐衝撃性 | アイゾット耐衝撃性(N/㎡) | 9.1 | 7.3 | 5.8 | 4.0 |
耐熱性 | 熱撓み温度(℃) | 93 | 107 | 125 | 145 |
吸水性 | 常温吸水率(%)JIS K 6911 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 |
番手 | M-12 | M-14 | M-20 | PME-221 | |
---|---|---|---|---|---|
比重 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | |
硬度 | ショアD硬度 | 90 | 91 | 92 | 90 |
バーコール硬度(934-1) | 45 | 50 | 55 | 48 | |
ロックウェル硬度 M | 118 | 120 | 121 | 117 | |
引張特性 | 強度(MPa) | 130 | 143 | 143 | 119 |
伸び(%) | 6.3 | 7.0 | 5.2 | 8.6 | |
曲げ特性 | 強度(MPa) | 200 | 214 | 235 | 177 |
耐衝撃性 | アイゾット耐衝撃性(N/㎡) | 7.9 | 11.7 | 5.9 | 6.1 |
耐熱性 | 熱撓み温度(℃) | 154 | 177 | 214 | 167 |
吸水性 | 常温吸水率(%)JIS K 6911 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.18 |
CPレジンの原料は固体の物が多く樹脂原料を110~130℃で融解して調整する必要があります。
この樹脂液を用い150℃以上の硬化温度にて注型法やRTM法を用いて成型致します。
以下の用途に使用されています。
詳しくはお問い合わせください